Volume Leaderboard
Data powered by
See how Market Makers rank based on Volume KPIs such as the avg. daily fill volume (maker & taker) as well as % of market share.
Top Performance Index
Amber Group
9.50
Top Avg. 2% Depth
Top Bid-Ask Spread
Top Uptime
Ampersan
10.00%
Market Makers Volume Rank
# | Market Maker | Avg. Maker | Avg. Taker | Avg. Maker & Taker | Volume Loan Utilization | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keyrock | $559,535 10.87% of Market | $25,214 1.07% of Market | $584,748 5.97% of Market | 30.27% | |
2 | Tophash Digital | $380,671 5.27% of Market | $1,940 0.08% of Market | $382,611 2.68% of Market | 56.81% | |
3 | Flowdesk | $1,262,314 5.37% of Market | $0 0.00% of Market | $1,262,314 2.69% of Market | 60.14% | |
4 | GSR | $211,255 4.06% of Market | $7,536 0.03% of Market | $218,791 2.04% of Market | 81.17% | |
5 | Amber Group | $166,014 4.10% of Market | $46,855 0.55% of Market | $212,869 2.33% of Market | 28.96% | |
6 | G-20 Group | $210,286 3.41% of Market | $29,460 0.75% of Market | $239,746 2.08% of Market | 19.08% | |
7 | Da Vinci Trading | $111,314 1.65% of Market | $82,674 1.37% of Market | $193,988 1.51% of Market | 51.73% | |
8 | IMC Trading | $199,493 0.61% of Market | $26,020 0.08% of Market | $225,513 0.34% of Market | 47.21% | |
9 | Cicada | $53,531 2.00% of Market | $21,563 1.99% of Market | $75,094 1.99% of Market | 47.59% | |
10 | JPEG Trading | $113,497 1.77% of Market | $0 0.00% of Market | $113,497 0.89% of Market | 17.85% | |
11 | Selini Capital | $69,767 0.53% of Market | $6,634 0.04% of Market | $76,401 0.28% of Market | 14.91% | |
12 | Auros Global | $115,009 1.53% of Market | $98,785 0.68% of Market | $213,795 1.10% of Market | 34.50% | |
13 | LO:TECH | $10,616 9.94% of Market | $23 0.03% of Market | $10,638 4.98% of Market | 9.13% | |
14 | Gravity Team | $12,617 3.34% of Market | $2,177 0.02% of Market | $14,794 1.68% of Market | 7.73% | |
15 | Ampersan | $53,895 0.29% of Market | $2,576 0.01% of Market | $56,471 0.15% of Market | 8.25% | |
16 | Prycto | $3,453 0.64% of Market | $76 0.02% of Market | $3,530 0.33% of Market | 8.94% | |
17 | CyantArb | $0 0.00% of Market | $0 0.00% of Market | $0 0.00% of Market | 0.00% | |
18 | Presto Labs | $0 0.00% of Market | $194,210 0.78% of Market | $194,210 0.39% of Market | -- | |
19 | Alber Blanc | -- | -- | -- | -- | |
20 | Algoz | -- | -- | -- | -- | |
21 | AlphaTheta | -- | -- | -- | -- | |
22 | Arrakis Finance | -- | -- | -- | -- | |
23 | Bitmaker | -- | -- | -- | -- | |
24 | Bluesky Capital | -- | -- | -- | -- | |
25 | Caladan | -- | -- | -- | -- | |
26 | CKS Systems | -- | -- | -- | -- | |
27 | CoinAlpha | -- | -- | -- | -- | |
28 | Dark Forest | -- | -- | -- | -- | |
29 | DWF Labs | -- | -- | -- | -- | |
30 | Efficient Frontier | -- | -- | -- | -- | |
31 | Elk Crypto | -- | -- | -- | -- | |
32 | FalconX | -- | -- | -- | -- | |
33 | Galaxy | -- | -- | -- | -- | |
34 | JST Digital | -- | -- | -- | -- | |
35 | Kaiko Labs | -- | -- | -- | -- | |
36 | Kairon Labs | -- | -- | -- | -- | |
37 | Koda Finance | -- | -- | -- | -- | |
38 | Kronos Research | -- | -- | -- | -- | |
39 | Manifold Trading | -- | -- | -- | -- | |
40 | Oracles | -- | -- | -- | -- | |
41 | Peanut.Trade | -- | -- | -- | -- | |
42 | Portofino Technologies | -- | -- | -- | -- | |
43 | Pulsar | -- | -- | -- | -- | |
44 | Reform DAO | -- | -- | -- | -- | |
45 | Skynet Trading | -- | -- | -- | -- | |
46 | STS Digital | -- | -- | -- | -- | |
47 | XBTO | -- | -- | -- | -- |
Rows per page
1 – 47
of 47
Definitions
Metric | Definition |
|---|---|
Avg. Maker | Volume that traded against the market maker's own resting orders (passive). This is the MM genuinely providing liquidity for others to buy from or sell into, the healthier kind of activity. |
Avg. Taker | Volume where the market maker crossed the spread to trade against existing orders (active). It adds activity but consumes liquidity rather than providing it. |
Avg. Maker & Taker | Maker and taker volume combined: the market maker's overall trading activity. Higher means more turnover; check the maker/taker split to see how it's generated. |
Volume Loan Utilization | Average traded volume relative to the loaned inventory (e.g. $1M volume on a $2M loan = 50%). Higher means the loaned capital is being turned over more actively; above 100% means volume exceeded the loan size. |



